广西玉柴船电动力有限公司是国内规模较大的柴油机制造商,其产品品质,档次都具备品牌地位,配套的玉柴系列发电机组具有结构紧凑、功率储备大、运行稳定,调速性能好、排放低、可靠性高等优点,发动机大修期限超过10000小时以上,得到市场的一致认可。
产品符合ISO3046、ISO4001、ISO8525IEC34-1 GB1105GB/T 2820CSH 22-2V DE0530及YD/T502-2000《通信专用柴油发电机组的技术要求》等标准。
①发电机品牌:斯坦福、马拉松、利莱森玛、英格、法拉第。
②控制系统品牌:深海、科迈、丹控、众智、铭贝。
③由于机型不断更新,以上资料仅为选型参考,不作为最终交付依据;可拨打13481039989进行咨询。
广西玉柴—国Ⅱ排放系列发电机组,功率范围:30KW-400KW 230/400V、50HZ
| 机组型号 | 发动机常用 功率(KW) | 发动机备用 功率(KW) | 额定电流 (A) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径*行程 (mm) | 排量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 机组尺寸 L×W×H (mm) | 机组重量 (kg) | 排放标准 |
| YJ-30 | 30 | 33 | 54 | YC4V45-D20 | 4 | 95*110 | 4.21 | 205 | 1800*750*1300 | 1000 | 国Ⅱ |
| YJ-50 | 60 | 66 | 90 | YC4D90Z-D25 | 4 | 108*115 | 4.21 | 205 | 2000*750*1400 | 1050 | 国Ⅱ |
| YJ-75 | 70 | 77 | 135 | YC4A100Z-D25 | 4 | 108*115 | 4.84 | 213 | 2300*900*1500 | 1200 | 国Ⅱ |
| YJ-100 | 100 | 110 | 180 | YC4A140L-D25 | 4 | 108*115 | 4.84 | 210 | 2300*900*1500 | 1250 | 国Ⅱ |
| YJ-120 | 120 | 132 | 216 | YC4A180L-D20 | 4 | 108*115 | 4.84 | 208 | 2300*900*1500 | 1500 | 国Ⅱ |
| YJ-120 | 120 | 132 | 216 | YC6B180L-D20 | 6 | 108*115 | 6.87 | 203 | 2300*900*1500 | 1500 | 国Ⅱ |
| YJ-120 | 138 | 152 | 216 | YC6B205L-D20 | 6 | 108*115 | 6.87 | 198 | 2300*900*1500 | 1850 | 国Ⅱ |
| YJ-150 | 165 | 181 | 270 | YC6A245L-D21 | 6 | 108*115 | 7.25 | 211 | 2300*900*1500 | 2200 | 国Ⅱ |
| YJ-200 | 235 | 258 | 360 | YC6MK350L-D20 | 6 | 123*145 | 10.34 | 204 | 3200*1250*1800 | 2550 | 国Ⅱ |
| YJ-250 | 235 | 258 | 450 | YC6MK350L-D20 | 6 | 123*145 | 10.34 | 204 | 3200*1250*1800 | 2550 | 国Ⅱ |
| YJ-250 | 281 | 309 | 450 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123*145 | 10.34 | 204 | 3200*1250*1800 | 2600 | 国Ⅱ |
| YJ-300 | 281 | 309 | 540 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123*145 | 10.34 | 204 | 3200*1250*1800 | 2600 | 国Ⅱ |
| YJ-350 | 334 | 367 | 630 | YC6MJ500L-D21 | 6 | 131*145 | 11.726 | 205 | 3100*1250*1800 | 3300 | 国Ⅱ |
| YJ-400 | 401 | 441 | 720 | YC6T600L-D22 | 6 | 145*165 | 16.35 | 205 | 3100*1250*1800 | 3800 | 国Ⅱ |
| YJ-400 | 401 | 441 | 720 | YC6T600L-D22 | 6 | 145*165 | 16.35 | 205 | 3300*1350*2000 | 3800 | 国Ⅱ |
| YJ-450 | 441 | 485 | 810 | YC6T660L-D22 | 6 | 145*165 | 16.35 | 208 | 3300*1350*2000 | 3950 | 国Ⅱ |
广西玉柴—国Ⅲ排放系列发电机组,功率范围:18KW-2400KW 230/400V、50HZ
| 机组型号 | 发动机常用 功率(KW) | 发动机备用 功率(KW) | 额定电流 (A) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径*行程 (mm) | 排量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 机组尺寸 L×W×H (mm) | 机组重量 (kg) | 排放标准 |
| YJ-30 | 30 | 33 | 54 | YCDV254FHZ-40 | 4 | 89*100 | 2.5 | 220 | 1400*650*1200 | 750 | 国Ⅳ |
| YJ-40 | 36.8 | 40.5 | 72 | YCDV254FHZ-50 | 4 | 89*100 | 2.5 | 220 | 1400*650*1200 | 800 | 国Ⅳ |
| YJ-45 | 50 | 55 | 81 | YC4D80-D34 | 4 | 108*115 | 4.21 | 205 | 2300*850*1500 | 1150 | 国Ⅲ |
| YJ-50 | 60 | 66 | 90 | YC4D90-D34 | 4 | 108*115 | 4.21 | 215 | 2300*850*1500 | 1150 | 国Ⅲ |
| YJ-64 | 70 | 77 | 115.2 | YC4D105-D34 | 4 | 108*115 | 4.21 | 205 | 2300*850*1500 | 1150 | 国Ⅲ |
| YJ-80 | 100 | 110 | 144 | YC4D140-D31 | 4 | 108*115 | 4.21 | 205 | 2300*850*1500 | 1150 | 国Ⅲ |
| YJ-80 | 100 | 110 | 144 | YC4A140-D30 | 4 | 108*132 | 4.84 | 205 | 2300*850*1500 | 1150 | 国Ⅲ |
| YJ-100 | 103 | 113 | 180 | YC4D155-D31 | 4 | 108*115 | 4.84 | 210 | 2300*850*1500 | 1150 | 国Ⅲ |
| YJ-100 | 103 | 113 | 180 | YC4A155-D30 | 4 | 108*132 | 4.84 | 205 | 2300*850*1500 | 1150 | 国Ⅲ |
| YJ-100 | 110 | 121 | 180 | YC4A165-D30 | 4 | 108*132 | 4.84 | 205 | 2300*850*1500 | 1280 | 国Ⅲ |
| YJ-120 | 125 | 138 | 216 | YC4A190-D30 | 4 | 108*132 | 4.84 | 210 | 2500*850*1500 | 1450 | 国Ⅲ |
| YJ-120 | 138 | 152 | 216 | YC6A205-D30 | 6 | 108*132 | 7.25 | 200 | 2600*1000*1650 | 1750 | 国Ⅲ |
| YJ-120 | 140 | 154 | 216 | YCD6Q23H8-210 | 6 | 108*135 | 7.25 | 200 | 2600*1000*1650 | 1750 | 国Ⅲ |
| YJ-120 | 155 | 170 | 216 | YC6A230-D30 | 6 | 108*132 | 7.25 | 200 | 2600*1000*1650 | 1750 | 国Ⅲ |
| YJ-150 | 165 | 180 | 270 | YC6A245-D30 | 6 | 108*132 | 7.25 | 200 | 2600*1000*1650 | 1800 | 国Ⅲ |
| YJ-160 | 185 | 203 | 288 | YC6A275-D30 | 6 | 108*132 | 7.25 | 210 | 2600*1000*1650 | 1850 | 国Ⅲ |
| YJ-160 | 190 | 209 | 342 | YCD6Q33H6-260 | 6 | 108*135 | 7.25 | 200 | 2600*1000*1650 | 1750 | 国Ⅲ |
| YJ-200 | 235 | 258 | 360 | YC6MK350-D30 | 6 | 123*145 | 10.34 | 195 | 3000*1100*1850 | 2550 | 国Ⅲ |
| YJ-250 | 281 | 309 | 450 | YC6MK420-D30 | 6 | 123*145 | 10.34 | 195 | 3000*1100*1850 | 2550 | 国Ⅲ |
| YJ-300 | 301 | 331 | 540 | YC6MK450-D30 | 6 | 123*145 | 10.34 | 195 | 3000*1100*1850 | 3050 | 国Ⅲ |
| YJ-300 | 334 | 367 | 540 | YC6MJ500-D30 | 6 | 131*145 | 11.73 | 195 | 3200*1200*2000 | 3200 | 国Ⅲ |
| YJ-300 | 335 | 370 | 540 | YC6K500-D30 | 6 | 129*155 | 12.16 | 203 | 3200*1200*2000 | 3250 | 国Ⅲ |
| YJ-320 | 356 | 382 | 576 | YC6K520-D30 | 6 | 129*155 | 12.16 | 203 | 3200*1200*2000 | 3500 | 国Ⅲ |
| YJ-350 | 365 | 402 | 630 | YC6MJ540-D30 | 6 | 131*145 | 11.73 | 195 | 3200*1200*2000 | 3650 | 国Ⅲ |
| YJ-400 | 401 | 441 | 630 | YC6MJ600-D30 | 6 | 131*145 | 11.73 | 195 | 3200*1200*2000 | 3650 | 国Ⅲ |
| YJ-400 | 401 | 441 | 630 | YC6K600-D30 | 6 | 129*165 | 12.94 | 203 | 3200*1200*2000 | 3650 | 国Ⅲ |
| YJ-450 | 441 | 485 | 810 | YC6K660-D30 | 6 | 129*165 | 12.94 | 203 | 3200*1200*2000 | 3800 | 国Ⅲ |
| YJ-450 | 441 | 485 | 810 | YC6MJ660-D30 | 6 | 131*145 | 11.73 | 195 | 3200*1200*2000 | 3650 | 国Ⅲ |
| YJ-450 | 441 | 485 | 810 | YC6T660-D31 | 6 | 145*165 | 16.35 | 195 | 3600*1350*2100 | 4200 | 国Ⅲ |
| YJ-500 | 520 | 572 | 900 | YC6TD780-D31 | 6 | 152*180 | 19.6 | 195 | 3600*1500*2200 | 4800 | 国Ⅲ |
| YJ-500 | 520 | 572 | 900 | YC6T780-D31 | 6 | 145*165 | 16.35 | 195 | 3500*1500*2200 | 4200 | 国Ⅲ |
| YJ-550 | 560 | 616 | 990 | YC6TD840-D31 | 6 | 152*180 | 19.6 | 195 | 3600*1500*2200 | 5300 | 国Ⅲ |
| YJ-550 | 560 | 616 | 990 | YC6TC840-D31 | 6 | 152*180 | 19.6 | 195 | 3600*1500*2200 | 5300 | 国Ⅲ |
| YJ-600 | 605 | 665 | 1080 | YC6TD900-D31 | 6 | 152*180 | 19.6 | 195 | 3800*1550*2150 | 5500 | 国Ⅲ |
| YJ-600 | 605 | 665 | 1080 | YC6TC900-D31 | 6 | 152*180 | 19.6 | 195 | 3800*1550*2150 | 5500 | 国Ⅲ |
| YJ-650 | 668 | 735 | 1170 | YC6TD1000-D30 | 6 | 152*180 | 19.6 | 195 | 3850*1650*2250 | 5800 | 国Ⅲ |
| YJ-650 | 668 | 735 | 1170 | YC6TC1000-D31 | 6 | 152*180 | 19.6 | 195 | 3850*1650*2250 | 5800 | 国Ⅲ |
| YJ-700 | 720 | 795 | 1260 | YC6TD1100-D30 | 6 | 152*180 | 19.6 | 195 | 3850*1650*2250 | 5800 | 国Ⅲ |
| YJ-800 | 815 | 897 | 1440 | YC6TH1220-D31 | 6 | 175*195 | 28.14 | 205 | 4000*1650*2250 | 7200 | 国Ⅲ |
| YJ-800 | 815 | 897 | 1440 | YC6FD1220-D30 | 6 | 175*195 | 28.14 | 205 | 4000*1650*2250 | 7200 | 国Ⅲ |
| YJ-800 | 815 | 897 | 1440 | YC6C1220-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 214 | 4500*1650*2250 | 8650 | 国Ⅲ |
| YJ-850 | 880 | 968 | 1530 | YC6TH1320-D31 | 6 | 175*195 | 28.14 | 205 | 4000*1650*2250 | 7500 | 国Ⅲ |
| YJ-850 | 880 | 968 | 1530 | YC6C1320-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 211 | 4500*1800*2500 | 8800 | 国Ⅲ |
| YJ-880 | 900 | 990 | 1584 | YC12VTD1350-D30 | 12 | 152*180 | 39.2 | 208 | 4800*2200*2450 | 9000 | 国Ⅲ |
| YJ-900 | 1016 | 1118 | 1620 | YC6C1520-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 211 | 4500*1800*2550 | 9350 | 国Ⅲ |
| YJ-900 | 1016 | 1118 | 1620 | YC6TF1520-D31 | 6 | 175*195 | 28.14 | 205 | 4000*1650*2250 | 7200 | 国Ⅲ |
| YJ-1000 | 1110 | 1221 | 1800 | YC6C1660-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 211 | 4500*1800*2550 | 9800 | 国Ⅲ |
| YJ-1000 | 1110 | 1221 | 1800 | YC6TF1660-D31 | 6 | 175*195 | 28.14 | 205 | 4000*1650*2250 | 7200 | 国Ⅲ |
| YJ-1000 | 1120 | 1230 | 1800 | YC12VTD1680-D30 | 12 | 152*180 | 39.2 | 206 | 5000*2100*2600 | 10800 | 国Ⅲ |
| YJ-1100 | 1220 | 1342 | 1980 | YC12VTD1830-D30 | 12 | 152*180 | 39.2 | 206 | 5000*2100*2600 | 10800 | 国Ⅲ |
| YJ-1200 | 1345 | 1480 | 2160 | YC12VTD2000-D30 | 12 | 152*180 | 39.2 | 206 | 5200*2100*2600 | 11500 | 国Ⅲ |
| YJ-1300 | 1380 | 1520 | 2160 | YC12VC2070-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 199 | 5500*2100*2600 | 13800 | 国Ⅲ |
| YJ-1500 | 1520 | 1672 | 2700 | YC16VTD2270-D30 | 16 | 152*180 | 52.26 | 205 | 5600*2100*2600 | 12800 | 国Ⅲ |
| YJ-1500 | 1520 | 1670 | 2700 | YC12VC2270-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 204 | 5700*2250*2600 | 14500 | 国Ⅲ |
| YJ-1600 | 1680 | 1850 | 2700 | YC16VTD2510-D30 | 16 | 152*180 | 52.26 | 205 | 5600*2100*2600 | 12800 | 国Ⅲ |
| YJ-1600 | 1680 | 1850 | 2700 | YC12VC2510-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 204 | 5700*2250*2600 | 15000 | 国Ⅲ |
| YJ-1700 | 1805 | 1985 | 2970 | YC12VC2700-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 204 | 5900*2750*3000 | 16500 | 国Ⅲ |
| YJ-1800 | 2005 | 2206 | 3240 | YC12VC3000-D30 | 12 | 200*210 | 79.17 | 204 | 6100*2750*3000 | 18000 | 国Ⅲ |
| YJ-1800 | 2005 | 2206 | 3240 | YC16VC3000-D31 | 16 | 200*210 | 105.56 | 195 | 6700*2750*3300 | 21000 | 国Ⅲ |
| YJ-2000 | 2205 | 2426 | 3600 | YC16VC3300-D31 | 16 | 200*210 | 105.56 | 195 | 6700*2750*3300 | 21500 | 国Ⅲ |
| YJ-2200 | 2405 | 2624 | 3960 | YC16VC3600-D31 | 16 | 200*210 | 105.56 | 195 | 6700*2750*3300 | 22000 | 国Ⅲ |
| YJ-2400 | 2673 | 2940 | 4320 | YC16VC4000-D31 | 16 | 200*210 | 105.56 | 195 | 6700*2750*3300 | 25000 | 国Ⅲ |


24小时响应所有故障售后







客服