沃尔沃系列环保型机组排放达到欧II或欧III及EPA环保标准,发动机选用久负盛名的瑞典VOLVO集团生产的电子喷射柴油发动机。
VOLVO公司创建于1927年,长期以来,它闪亮的品牌一直与它的三个核心价值观-质量、安全、环保紧密相联系在一起。集团属下的VOLVO PENTA专注于发电,专用车辆及船用发动机的生产,它在六缸发动机及电子喷射等方面技术上傲视群雄,具有体积小、耗油少、精度高、寿命长等特点,其高质量的产品一直以来赢得全球用户的一致好评。
产品符合ISO3046、ISO4001、ISO8525IEC34-1 GB1105GB/T 2820CSH 22-2V DE0530及YD/T502-2000《通信专用柴油发电机组的技术要求》等标准。
①发电机品牌:斯坦福、马拉松、利莱森玛、英格、法拉第。
②控制系统品牌:深海、科迈、丹控、众智、铭贝。
③由于机型不断更新,以上资料仅为选型参考,不作为最终交付依据;可拨打13481039989进行咨询。
沃尔沃—国Ⅱ排放系列发电机组,功率范围:64KW-550KW 230/400V、50HZ
| 机组型号 | 发动机常用 功率(KW) |
发动机备用 功率(KW) |
额定电流 (A) |
发动机型号 | 缸数 | 缸径*行程 (mm) |
排量 (L) |
燃油消耗率 (g/kw.h) |
机组尺寸 L×W×H (mm) |
机组重量 (kg) |
排放标准 |
| YJ-V64 | 75 | 83 | 115 | TAD530GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 213 | 2100*700*1450 | 1100 | 国Ⅱ |
| YJ-V75 | 88 | 97 | 135 | TAD531GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 214 | 2100*960*1450 | 1150 | 国Ⅱ |
| YJ-V100 | 113 | 125 | 180 | TAD532GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 214 | 2200*1000*1450 | 1200 | 国Ⅱ |
| YJ-V120 | 134 | 148 | 216 | TAD731GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 215 | 2500*1020*1450 | 1500 | 国Ⅱ |
| YJ-V150 | 159 | 176 | 270 | TAD732GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 213 | 2520*1060*1530 | 1700 | 国Ⅱ |
| YJ-V150 | 176 | 194 | 270 | TAD733GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 216 | 2550*1060*1530 | 2000 | 国Ⅱ |
| YJ-V200 | 219 | 241 | 360 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 204 | 2600*1100*1530 | 2300 | 国Ⅱ |
| YJ-V200 | 220 | 242 | 360 | TAD841GE | 6 | 110*135 | 7.7 | 204 | 2600*1100*1530 | 2300 | 国Ⅱ |
| YJ-V250 | 261 | 287 | 450 | TAD842GE | 6 | 110*135 | 7.7 | 204 | 2800*1100*1530 | 2400 | 国Ⅱ |
| YJ-V250 | 280 | 308 | 450 | TAD843GE | 6 | 110*135 | 7.7 | 204 | 2800*1100*1530 | 2400 | 国Ⅱ |
| YJ-V250 | 275 | 302 | 450 | TAD1341GE-B | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 2800 | 国Ⅱ |
| YJ-V300 | 303 | 333 | 540 | TAD1342GE-B | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 3000 | 国Ⅱ |
| YJ-V300 | 325 | 356 | 540 | TAD1343GE-B | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 3250 | 国Ⅱ |
| YJ-V350 | 354 | 389 | 630 | TAD1344GE-B | 6 | 131*158 | 12.78 | 199 | 3100*1150*1600 | 3250 | 国Ⅱ |
| YJ-V350 | 388 | 431 | 630 | TAD1345GE-B | 6 | 131*158 | 12.78 | 200 | 3200*1150*1880 | 3500 | 国Ⅱ |
| YJ-V350 | 392 | 431 | 630 | TAD1640GE-B | 6 | 144*165 | 16.12 | 199 | 3200*1150*1880 | 3800 | 国Ⅱ |
| YJ-V400 | 430 | 473 | 720 | TAD1641GE-B | 6 | 144*165 | 16.12 | 199 | 3200*1150*1880 | 3800 | 国Ⅱ |
| YJ-V500 | 503 | 554 | 900 | TAD1642GE-B | 6 | 144*165 | 16.12 | 201 | 3300*1150*1880 | 4200 | 国Ⅱ |
| YJ-V500 | 555 | 610 | 900 | TWD1644GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 199 | 3350*1350*1950 | 4500 | 国Ⅱ |
| YJ-V550 | 595 | 655 | 990 | TWD1645GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 199 | 3400*1350*1950 | 4500 | 国Ⅱ |
沃尔沃—国Ⅲ排放系列发电机组,功率范围:64KW-550KW 230/400V、50HZ
| 机组型号 | 发动机常用 功率(KW) |
发动机备用 功率(KW) |
额定电流 (A) |
发动机型号 | 缸数 | 缸径*行程 (mm) |
排量 (L) |
燃油消耗率 (g/kw.h) |
机组尺寸 L×W×H (mm) |
机组重量 (kg) |
排放标准 |
| YJ-V64 | 76 | 84 | 115 | TAD550GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 213 | 2100*700*1450 | 1100 | 国Ⅲ |
| YJ-V75 | 89 | 98 | 135 | TAD551GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 214 | 2100*960*1450 | 1150 | 国Ⅲ |
| YJ-V100 | 113 | 127 | 180 | TAD750GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 214 | 2200*1000*1450 | 1200 | 国Ⅲ |
| YJ-V120 | 132 | 146 | 216 | TAD751GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 215 | 2500*1020*1450 | 1500 | 国Ⅲ |
| YJ-V150 | 158 | 174 | 270 | TAD752GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 213 | 2520*1060*1530 | 1700 | 国Ⅲ |
| YJ-V150 | 175 | 194 | 270 | TAD753GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 216 | 2550*1060*1530 | 2000 | 国Ⅲ |
| YJ-V200 | 219 | 242 | 360 | TAD754GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 204 | 2600*1100*1530 | 2300 | 国Ⅲ |
| YJ-V250 | 279 | 306 | 450 | TAD1351GE | 6 | 131*158 | 7.15 | 204 | 2600*1100*1530 | 2800 | 国Ⅲ |
| YJ-V300 | 314 | 345 | 540 | TAD1352GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 3000 | 国Ⅲ |
| YJ-V300 | 328 | 361 | 540 | TAD1354GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 3250 | 国Ⅲ |
| YJ-V350 | 355 | 390 | 630 | TAD1355GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 3250 | 国Ⅲ |
| YJ-V350 | 393 | 433 | 630 | TAD1650GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 3500 | 国Ⅲ |
| YJ-V400 | 430 | 473 | 720 | TAD1651GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 199 | 3100*1150*1600 | 3800 | 国Ⅲ |
| YJ-V500 | 505 | 557 | 900 | TWD1652GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 200 | 3200*1150*1880 | 4200 | 国Ⅲ |
| YJ-V500 | 547 | 604 | 900 | TWD1653GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 199 | 3200*1150*1880 | 4300 | 国Ⅲ |
| YJ-V550 | 595 | 655 | 990 | TWD1645GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 201 | 3300*1150*1880 | 4500 | 国Ⅲ |


24小时响应所有故障售后







客服