柴油发电机组源头厂家
提供20-2500KW成套发电设备
湖北中柴新能源集团有限公司所有的商品致力于满足严苛的市场需求,我们提供定制化解决方案如:汽油机组,柴油机组,并联机组,超静音机组和移动式机组。我们还提供综合电力解决方案,作为我们恪守使命积累经验的重要象征;为客户提供可靠的商品高质量的服务和强大的支持。
产品符合ISO3046、ISO4001、ISO8525IEC34-1 GB1105GB/T 2820CSH 22-2V DE0530及YD/T502-2000《通信专用柴油发电机组的技术要求》等标准。
①发电机品牌:斯坦福、马拉松、利莱森玛、英格、法拉第。
②控制系统品牌:深海、科迈、丹控、众智、铭贝。
③由于机型不断更新,以上资料仅为选型参考,不作为最终交付依据;可拨打13481039989进行咨询。
| 机组型号 | 机组功率 (KW) |
发动机型号 | 缸数 | 缸径*行程 (mm) |
排量 (L) |
燃油消耗率 (g/kw.h) |
机组尺寸 L×W×H (mm) |
机组重量 (kg) |
| YJ-Z120 | 120 | ZCJT171Z | 6 | 114*135 | 12.8 | ≤205 | 2610*800*1500 | 1350 |
| YJ-Z160 | 160 | ZCJT206Z | 6 | 114*135 | 12.8 | ≤205 | 2610*800*1500 | 1770 |
| YJ-Z180 | 180 | ZCJT227Z | 6 | 114*144 | 12.8 | ≤200 | 2700*1150*1500 | 1800 |
| YJ-Z200 | 200 | ZCJT263Z | 6 | 114*144 | 12.8 | ≤203 | 2700*1150*1500 | 2200 |
| YJ-Z250 | 250 | ZCJT310Z | 6 | 135*160 | 13.3 | ≤205 | 2900*1250*1800 | 3000 |
| YJ-Z300 | 300 | ZCJT350Z | 6 | 135*160 | 13.3 | ≤205 | 2900*1250*1800 | 3100 |
| YJ-Z320 | 320 | ZCJT375Z | 6 | 135*165 | 14.9 | ≤210 | 3100*1350*2050 | 3200 |
| YJ-Z350 | 350 | ZCJT430Z | 6 | 135*165 | 14.9 | ≤210 | 3250*1450*2100 | 3500 |
| YJ-Z360 | 360 | ZCJT450Z | 6 | 135*165 | 14.9 | ≤210 | 3310*1550*2100 | 3700 |
| YJ-Z380 | 380 | ZCJT475Z | 6 | 135*165 | 15.2 | ≤210 | 3400*1550*2100 | 3700 |
| YJ-Z420 | 420 | ZCJT510Z | 6 | 135*150 | 15.2 | ≤210 | 3400*1550*2100 | 3800 |
| YJ-Z420 | 420 | ZCJT510Z | 12 | 135*165 | 25.8 | ≤210 | 3800*1700*2200 | 4100 |
| YJ-Z450 | 450 | ZCJT550Z | 6 | 135*155 | 25.8 | ≤210 | 3800*1700*2200 | 4100 |
| YJ-Z500 | 500 | ZCJT610Z | 12 | 135*155 | 26.6 | ≤202 | 4000*1850*2200 | 4300 |
| YJ-Z500 | 550 | ZCJT630Z | 12 | 135*155 | 27.57 | ≤198 | 4000*1850*2250 | 4500 |
| YJ-Z600 | 600 | ZCJT660Z | 12 | 135*158 | 27.57 | ≤213 | 4200*1900*2250 | 4700 |
| YJ-Z620 | 620 | ZCJT720Z | 12 | 138*158 | 28.8 | ≤213 | 4000*1850*2250 | 4900 |
| YJ-Z650 | 650 | ZCJT780Z | 12 | 135*158 | 28.8 | ≤198 | 4300*1950*2250 | 5100 |
| YJ-Z700 | 700 | ZCJT840Z | 12 | 138*158 | 29.5 | ≤198 | 4300*1950*2250 | 5500 |
| YJ-Z720 | 720 | ZCJT936Z | 12 | 138*165 | 32.7 | ≤198 | 4500*2000*2250 | 5900 |
| YJ-Z750 | 750 | ZCJT970Z | 12 | 138*165 | 32.7 | ≤198 | 4550*2050*2250 | 6100 |
| YJ-Z800 | 800 | ZCJT1100Z | 12 | 138*168 | 33.2 | ≤198 | 4600*2150*2300 | 6300 |
| YJ-Z850 | 850 | ZCJT1210Z | 12 | 138*165 | 33.8 | ≤198 | 4600*2200*2410 | 6500 |
| YJ-Z900 | 900 | ZCJT1350Z | 12 | 138*168 | 33.8 | ≤198 | 4600*2200*2450 | 6600 |
| YJ-Z950 | 950 | ZCJT1470Z | 12 | 138*165 | 34.7 | ≤198 | 4600*2200*2450 | 6800 |
| YJ-Z1000 | 1000 | ZCJT1520Z | 12 | 138*168 | 35.6 | ≤198 | 4600*2250*2470 | 6800 |


24小时响应所有故障售后






客服